| KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | |||||||||||||
| JADWAL PROGRAM REMEDIAL | |||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 | |||||||||||||
| SMA FUTURE GATE BEKASI | |||||||||||||
| No | W A K T U | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | ||||||
| X 1 | X 2 | X 1 | X 2 | X 1 | X 2 | X 1 | X 2 | X 1 | X 2 | X 1 | X 2 | ||
| 1 | 07.05 - 07.30 | Apel / English / Arabic/ Conversation / Tahsin | |||||||||||
| 2 | 07.30 - 08.10 | THF (TC) | BIO (TC) | IND (TS) | THF (TS) | Ingg ( TS ) | MAT (TS) | PKN / Ahlak(TS) | PENJAS | SEJ ( TS ) | SenBud / Fiqih (TS) | Bhs.Arab | TIK |
| 3 | 08.10 - 08.50 | BIO (TC) | THF (TC) | PENJAS | Bhs.Arab | TIK | |||||||
| 4 | 08.50 - 09.30 | PKN / Ahlak (TC) | TIK ( TC ) | THF (TS) | IND (TS) | MAT (TS) | Ingg ( TS ) | PENJAS | PKN / Ahlak(TS) | THF | SEJ ( TS ) | TIK | Bhs.Arab |
| 5 | 09.30 - 10.10 | TIK ( TC ) | PKN / Ahlak (TC) | PENJAS | TIK | Bhs.Arab | |||||||
| I S T I R A H A T | |||||||||||||
| 6 | 10.30 - 11.10 | KIM ( TC ) | Ingg ( TC ) | ARB ( TC ) | GEO (TC) | Bio TS | GEO (TS) | SenBud / Fiqih (TS) | Aqd (TC) | Wali Kelas | Wali Kelas | Vocational Skill | |
| 7 | 11.10 - 11.50 | Ingg ( TC ) | KIM ( TC ) | MAT (TC) | ARB ( TC ) | Aqd (TS) | Vocational Skill | ||||||
| I S T I R A H A T | |||||||||||||
| 8 | 13.00 - 13.40 | Indo (TC) | FIS (TC) | TIK ( TS) | SEJ ( TC ) | GEO (TS) | Bio TS | Aqd (TC) | EKO ( TC ) | Penjemputan / Kunjungan Orang Tua | |||
| 9 | 13.40 - 14.20 | FIS (TC) | Indo (TC) | TIK ( TS) | Aqd (TS) | ARB ( TS ) | ARB ( TS ) | THF | |||||
| 10 | 14.20 - 15.00 | GEO (TC) | MAT (TC) | EKO ( TC ) | Wali Kelas | Wali Kelas | SEJ ( TC ) | ||||||
| 11 | 15.00 - 15.30 | Tahsin (Full Day) | |||||||||||
| GURU PIKET | INDRA WIJIARDI,S.Hut | FEBRI MARSA, S.Si | SAIBANI KURNIAJATI,A.Md | MUSA MULYADI,Lc | RIFQUL FENDI, S.PdI | KHUSNA FAKHRUDIN,S.PdI | |||||||
| P.J. APEL PAGI | ANIQ DARAJAT, ST ( ARABIC ) | MUSA MULYADI,Lc ( ARABIC ) | INDRA WIJIARDI,S.Hut ( ENGLISH ) | A. PRIATNA ,S.Pd ( TATA TERTIB ) | FEBRI MARSA, S.Si ( ENGLISH ) | KHUSNA FAKHRUDIN,S.PdI ( ARABIC) | |||||||
| Keterangan : | Bekasi , 23 Desember 2011 | ||||||||||||
| TC | = Remedial Teaching | Kepala Sekolah | |||||||||||
| TS | = Remedkial Test | ||||||||||||
| AGUS PRIATNA, S.Pd | |||||||||||||
Sabtu, 24 Desember 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar